TS5361-X12PE
TS5361-X12PE
Câmara ptz ip de 5 megapixels e lente zoom óptico
acessórios
ver mais
Detectar
Lente aberta
Lente fechada
104 m/1485 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Observar
Lente aberta
Lente fechada
41 m/589 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Reconhecer
Lente aberta
Lente fechada
21 m/297 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificar
Lente aberta
Lente fechada
10 m/149 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
TS5361-X12PE
specifications and features
Informações gerais
| Serie | AI PTZ Camera Series |
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | PTZ |
Imagem
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2592 x 1944 |
| Tamanho Sensor | 1/2.8' |
| Velocidade electrónica obturador | 1s to 1/100,000s |
| Iluminação mínima | 0.008 Lux |
| Ratio S/N | Mais de 55dB |
Visão noturna
| Distância visão noturna | 140 m |
| Tipo de visão noturna | IR |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Smart IR | Sim |
| Starlight | Sim |
Lente
| Tipo lente | Zoom óptico |
| Zoom óptico | 12x |
| Distância focal | 5.3 mm ~ 64 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.6 ~ F/2.8 |
| Ângulo de visão | 57° ~ 4° |
| Distância mínima abordagem | 1000mm ~ 1500mm |
| Focagem automática | Sim |
| Velocidade zoom | 4 s |
Distância Dori
| Detectar (Lente aberta) | 104 m |
| Detectar (Lente fechada) | 1485 m |
| Observar (Lente aberta) | 41 m |
| Observar (Lente fechada) | 589 m |
| Reconhecer (Lente aberta) | 21 m |
| Reconhecer (Lente fechada) | 297 m |
| Identificar (Lente aberta) | 10 m |
| Identificar (Lente fechada) | 149 m |
Eixos
| Movimento | 3-Axis |
Vídeo(câmaras)
| Resolução vídeo | 5 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Automático / Manual |
| Zoom digital | 16x |
| Máscara privacidade | Até 8 zonas |
| Sistema nevoeiro | Sim |
| Tipo de Códec | CBR / VBR |
| Tasa bits | 16Kbps ~ 16Mbps |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264 |
| EIS | Sim |
| Main stream | 5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps) |
| Sub stream | 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps) |
| Marca de água | Sim |
| Antiparpadeo | Sim |
Áudio(Câmaras)
| Compressão de áudio | G.711 / G.722 / G.726 / AAC |
| Frequência da amostragem | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz |
| Velocidade bits | 16 Kbps ~ 256 Kbps |
PTZ
| Rango Pan/Tilt | Horizontal 360° / Vertical -45º ~ 30° |
| Velocidade controle manual | Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertical 0.1°/s ~ 25°/s |
| Velocidade entre presets | Horizontal 50°/s / Vertical 25°/s |
| Memórias | 300 |
| Modo PTZ | 8 Tour entre pontos estabelecidos, 4 rondas |
| Posição apos falha eléctrica | Retorno a posição anterior a falha |
| Modo ocioso | Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position |
Alimentação e consumo
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 20W |
| Amperagem | 2000mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE+ 802.3at |
Ambiente
| Temperatura de operação | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP66 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 90% |
Material e dimensões
| Instalação | Parede |
| Dimensões | 273.5 x 210 x 160 mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 2000 g |
| Peso com embalagem | 2160 g |
Análise de vídeo
| Detecção de movimento | Sim |
Características da rede
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sim, tipo S, G, T, e Q |
| Software de gestão | Milesight CMS |
| Filtro endereços IP | Sim |
| Desconexão da rede | Sim |
Armazenamento
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
| Sistema de armazenamento | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim |
Entradas/saídas (Câmaras)
| Alarme | 1 Entradas / 1 Saída |
Funções leitor de placas
| Máximo zonas detectadas | 4 |
| Lista branca | 10.000 registros |
| Lista negra | 10.000 registros |
| Velocidade máxima veículo | 200 Km / h |
| Taxa de detecção | ≥95% |