IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
Telecamera panoramica ip da 8 megapíxeles e ottica fissa
accessori
descargas
scopri di più
Rilevare
50 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Osservare
20 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Riconoscere
10 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificare
5 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
specifications and features
Informazioni generali
| Serie | Active Deterrence |
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Bullet |
Immagine
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 4096 x 1860 |
| Dimensione del sensore | 2 x 1/2.7' |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Rapporto S / N | Piu di 56dB |
Visione notturna
| Distanza di visione notturna | 25 m |
| Tipo di visione notturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Numero di LED | 2 |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
| Starlight | Sí |
| Full Color | Sí |
| Distanza luce bianca | 20 m |
| Luce bianca | 2 |
| Smart Dual Illumination | Sì |
Lente
| Tipo lente | Fissa |
| Distanzia focale | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.4 |
| Angolo di visione | 180° |
| Distanza minima di messa a fuoco | 800mm |
DISTANZA DORI
| Rilevare | 50 m |
| Osservare | 20 m |
| Riconoscere | 10 m |
| Identificare | 5 m |
Assi
| Movimento | 3-Axis |
Video (Telecamere)
| Video resolution | 2 x 4 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Immagini al secondo | 20fps |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Colore |
| Privacy mask | Fino a 4 zone |
| Sistema anti appannamento | Si |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | 6Kbps ~ 16384Kbps |
| Compressione | AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4096 x 1860 (1 ~ 20fps) |
| Sub stream | 1200 x 530 (1 ~ 20fps) |
| Sub stream 2 | 1920 x 860 (1 ~ 20fps) |
| Filigrana | Sí |
| E-PTZ | Sí |
| SSA | Si |
Audio(Telecamere)
| Microfono incorporato | Sí |
| Ingresso audio | 1 Ingresso |
| Altoparlante incorporato | Sí |
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Uscita audio | 1 |
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 9W |
| Amperaggio | 750mA |
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Grado di protezione | IP67 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |
Materiale e dimensioni
| Dimensioni | 183.1 x 99 x 78 mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso neto | 690 g |
| Peso con confezione | 870 g |
Analisi video
| Tipo de deteccion | Detección avanzada (clasificación persona/vehículo) |
| Cambio di scena | Sí |
| Attraversamento della linea | Sí |
| Intrusione | Sí |
| Rilevazione del movimento | Sì (4 aree) |
| Rilevamento audio | Sí |
| Video Tamper | Sí |
| Classificazione veicolo / umano | Sí |
| SMD 4.0 | Sì |
| Quick Pick | Sì |
Caratteristiche di rete
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sì, tipo S, G e T |
| Numero massimo di utenti | 20 utenti |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Cybersecurity | Sì |
Storage
| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
| Sistemi di stoccaggio | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sí |
Sistema (Telecamere)
| Memoria RAM | 1024 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |
Ingressi/Uscite (Telecamere)
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
TiOC
| Sirena | Si |
| Luce | Luce blu / rossa |