DS-2DE3A404IWG-E/W
DS-2DE3A404IWG-E/W
Telecamera ptz ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico
accessori
scopri di più
Rivelare
Lente aperta
Lente chiusa
61 m/187 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Osservare
Lente aperta
Lente chiusa
24 m/74 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Riconoscere
Lente aperta
Lente chiusa
12 m/37 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificare
Lente aperta
Lente chiusa
6 m/19 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
DS-2DE3A404IWG-E/W
specifications and features
Informazioni generali
| Serie | PRO |
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | PTZ |
Immagine
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 2560 x 1440 |
| Dimensione del sensore | 1/2.8' |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1s ~ 1/30,000s |
| Illuminazione minima | Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |
Visione notturna
| Distanza di visione notturna | 50 m |
| Tipo di visione notturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
| Distanza luce bianca | 6 m |
| Luce bianca | Sí |
| DarkFighter | Si |
Lente
| Tipo lente | Zoom ottico |
| Zoom ottico | 4x |
| Distanzia focale | 2.7 mm ~ 12 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.5 |
| Angolo di visione | 96.7º ~ 31.6º |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Velocità dello zoom | 2 s |
| Filto IR | Sí |
DISTANZA DORI
| Rivelare (Lente aperta) | 61 m |
| Rivelare (Lente chiusa) | 187 m |
| Osservare (Lente aperta) | 24 m |
| Osservare (Lente chiusa) | 74 m |
| Riconoscere (Lente aperta) | 12 m |
| Riconoscere (Lente chiusa) | 37 m |
| Identificare (Lente aperta) | 6 m |
| Identificare (Lente chiusa) | 19 m |
Assi
| Movimento | 2-Axis |
Video (Telecamere)
| Video resolution | 4 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Immagini al secondo | 25fps |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Automatico / Manuale |
| Zoom digitale | 16x |
| Privacy mask | Fino a 24 zone |
| Sistema anti appannamento | Si |
| Bit rate | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Compressione | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps) |
| Filigrana | Sí |
Audio(Telecamere)
| Microfono incorporato | Sí |
| Ingresso audio | 1 Ingresso |
| Altoparlante incorporato | Sí |
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Bit rate | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) |
| Uscita audio | 1 |
PTZ
| Gamma pan / tilt | Horizontal 350° / Vertical 90° |
| Controllo della velocità manuale | Orizzontale 0.1°/s ~ 60°/s / Verticale 0.1°/s ~ 50°/s |
| Velocidad entre presets | Orizzontale 60°/s / Verticale 50°/s |
| Memorie | 300 |
| Modalità PTZ | 8 Tours |
| Posizione dopo fallimento elettrico | Ritorna alla posizione prima del fallimento |
| Modalità di inattività | Preset / Patrol Scan |
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 16W |
| Amperaggio | 3300mA |
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 65 ºC |
| Grado di protezione | IP66 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 90% |
| Protección contra rayos | 6KV |
Materiale e dimensioni
| Dimensioni | 182 x 179.3 x 120.5 mm |
| Materiale | Alluminio e policarbonato |
| Peso neto | 1125 g |
| Peso con confezione | 1900 g |
Analisi video
| Tipo de deteccion | Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree |
| Funciones IA | Detección facial |
| Attraversamento della linea | Sí |
| Intrusione | Sí |
| Rilevamento facciale | Sí |
| Rilevazione del movimento | Sí |
| Oggetto abbandonato | Sí |
| Oggetto perso | Sí |
| Rilevamento audio | Sí |
| Video Tamper | Sí |
| Classificazione veicolo / umano | Sí |
Caratteristiche di rete
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| Wi-Fi | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Numero massimo di utenti | Fino a 32 utenti |
| Protezione password | Sí |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Software di gestione | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Vista in diretta simultanea | Fino a 20 canali |
| Filtro indirizzo IP | Sí |
Wi-Fi
| Standard Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |
| Gamma di frequenza | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Canale a banda larga | 20 / 40 MHz |
| Sicurezza | 64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPS |
| Velocità | 11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: mcs0 - msc7 |
| Distanza di trasmissione | 150 m |
| Antenna | 2 |
Storage
| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
| Sistemi di stoccaggio | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (registrazione ridondante in SD) | Sí |
Ingressi/Uscite (Telecamere)
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |