SD49225DB-HC
SD49225DB-HC
Hd-cvi PTZ Kamera mit 2 megapixel und optischer zoom objektiv
Zubehör
Mehr anzeigen
Detektieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
73 m/1260 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Beobachten
Offene Linse
Geschlossene Linse
29 m/499 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Erkennen
Offene Linse
Geschlossene Linse
15 m/251 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identifizieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
7 m/125 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
SD49225DB-HC
specifications and features
Allgemeine Informationen
| Serie | HDCVI Series |
| Technologie | HD-CVI |
| Art der Kamera | PTZ |
Bild
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 1920 x 1080 |
| Sensorgröße | 1/2.8' |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3s ~ 1/30,000s |
| Minimale Beleuchtung | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Verhältnis S / N | Mehr als 50dB |
Nachtsicht
| Nachtsicht | 100 m |
| Nachtsichtmodus | IR |
| Anzahl der LEDs | 6 |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Starlight | Ja |
Linse
| Linsen Typ | Optischer Zoom (gesteuert) |
| Optischer Zoom | 25x |
| Brennweite | 4.8 mm ~ 120 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 ~ F/3.5 |
| Blickwinkel | 60.6° ~ 3.5° |
| Minimale Fokusentfernung | 2000mm |
| Autofokus | Ja |
ENTFERNUNG DORI
| Detektieren (Offene Linse) | 73 m |
| Detektieren (Geschlossene Linse) | 1260 m |
| Beobachten (Offene Linse) | 29 m |
| Beobachten (Geschlossene Linse) | 499 m |
| Erkennen (Offene Linse) | 15 m |
| Erkennen (Geschlossene Linse) | 251 m |
| Identifizieren (Offene Linse) | 7 m |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | 125 m |
Achse
| Bewegung | 3-Axis |
Video (Kamaras)
| Videoauflösung | 2 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | 1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag / Nacht-Modus | Automatisch / Manuell |
| Digitaler Zoom | 16x |
| Privacy mask | Ja |
| Nebelschutz System | Ja |
AUDIO (KAMARAS)
| Audio Eingang | 1 Eingang |
PTZ
| Schwenk- / Neigebereich | Horizontal 360° / Vertikal -15 ~ 90° mit Autoflip |
| Manuelle Geschwindigkeitseinstellung | Horizontal 200º / s / Vertikal 120º / s |
| Geschwindigkeit zwischen den Presets | Orizzontale 240º / s / Verticale 200º / s |
| Speicherung | 300 |
| PTZ Modus | 8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 5 Runden |
| Protokoll | DH-SD, Pelco-P/D |
| Flip | 180° |
| Position nach Stromausfall | Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück |
| Ruhemodus | Preset / Pattern Scan / Tour |
| RS485 | 1 Eingang |
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 22W |
| Amperezahl | 3000mA |
Umgebung
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 70 ºC |
| Schutzart | IP66 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |
| Blitzschutz | 6KV |
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 270.4 x 160 (Ø) mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 3000 g |
| Gewicht mit Verpackung | 4200 g |
Eingänge/Ausgänge (Kamaras)
| Alarm | 2 Engänge/ 1 Ausgang |
| Vídeo | 1 BNC-Ausgang |