IPC-HFW2449S-S-IL
IPC-HFW2449S-S-IL
                
                    Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv
                
            
        
                            
                            
                            
                            Zubehör
                Mehr anzeigen
                
            
                 
                                    
                                        Detektieren
                                        64 m
                                        Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
                                    
                                 
                                    
                                        Beobachten
                                        25 m
                                        Diferencia de personas, animales o vehículos.
                                    
                                 
                                    
                                        Erkennen
                                        13 m
                                        Distinción entre hombre o mujer.
                                    
                                 
                                    
                                        Identifizieren
                                        6 m
                                        Identificación del rostro, visualización de matrícula.
                                    
                                IPC-HFW2449S-S-IL
                        specifications and features
                    Allgemeine Informationen
| Serie | Wiz Sense | 
| Technologie | IP | 
| Art der Kamera | Bullet | 
Bild
| Sensor | CMOS ® | 
| Sensorauflösung | 2688 x 1520 | 
| Sensorgröße | 1/2.9' | 
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s | 
| Minimale Beleuchtung | Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux | 
| Verhältnis S / N | Mehr als 56dB | 
Nachtsicht
| Nachtsicht | 30 m | 
| Nachtsichtmodus | Dual light (IR+Weißlicht) | 
| Anzahl der LEDs | 1 | 
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell | 
| Full Color | Ja | 
| Weißlichtabstand | 30 m | 
| Weiß Licht | 1 | 
| Smart Dual Illumination | Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um) | 
Linse
| Linsen Typ | Fixes | 
| Brennweite | 2.8 mm | 
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 | 
| Blickwinkel | 95º | 
| Minimale Fokusentfernung | 900mm | 
ENTFERNUNG DORI
| Detektieren | 64 m | 
| Beobachten | 25 m | 
| Erkennen | 13 m | 
| Identifizieren | 6 m | 
Achse
| Bewegung | 3-Axis | 
Video (Kamaras)
| Videoauflösung | 4 Megapixel | 
| BLC | Ja | 
| HLC | Ja | 
| 3D-NR | Ja | 
| AGC | Ja | 
| AWB | Ja | 
| WDR | WDR (120 dB) | 
| Bilder pro Sekunde | 20fps | 
| Video Ausgang | RJ45 | 
| Tag / Nacht-Modus | Farbe | 
| Privacy mask | Bis 4 Zonen | 
| Art des Kodex | CBR / VBR | 
| Bitrate | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps | 
| Kompression | H.265 / H.264 | 
| Main stream | 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) | 
| Sub stream | 704 × 576 | 
| Wasserzeichen | Ja | 
| Spiegel | On / Off | 
AUDIO (KAMARAS)
| Eingebautes Mikrofon | Ja | 
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U / G.726 / PCM | 
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC | 
| Spannung | 12V | 
| Verbrauch (w) | 4.4W | 
| Amperezahl | 370mA | 
| PoE Stromversorgung | Ja | 
| PoE Typ | PoE 802.3af | 
Umgebung
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC | 
| Schutzart | IP67 | 
| Verwendung | Innen / Außen | 
| Maximale Feuchtigkeit | 95% | 
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 166.2 x 70 mm | 
| Material | Metall | 
| Nettogewicht | 480 g | 
| Gewicht mit Verpackung | 590 g | 
Netzwerkeigenschaften
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) | 
| ONVIF | Ja, typ S und T | 
| Maximale Benutzeranzahl | 6 Benutzer | 
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox | 
| Software Managment | DSS / DMSS | 
| Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) | 
| Netzwerktrennung | Ja | 
| Konflikt von IP Adressen | Ja | 
| Onlinesicherheit | Ja | 
Videoanalyse
| Erkennungsmodus | Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen | 
| Linienüberschreitung | Ja | 
| Intrusion | Ja | 
| Bewegungserkennung | Ja (4 Zonen) | 
| Video Tamper | Sí | 
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Sí | 
| SMD PLUS | Ja | 
Speicher
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb | 
| Speichersystem | FTP / SFTP / Micro SD | 
| Speicheranomalie | Ja | 
System (Kameras)
| RAM Speicher | 128 MB | 
| ROM Speicher | 128 MB | 
